積立金額内での張替え・リフォームを提供
■年2回の住宅点検(屋根・床下点検)
■各種サービス各2回まで無料(所要時間等により別途料金あり)
■年2回の住宅点検(屋根・床下点検)
■各種サービス各2回まで無料(所要時間等により別途料金あり)
■年2回の住宅点検(屋根・床下・内装点検)
■各種サービス各2回まで無料(所要時間等により別途料金あり)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積立金(月) | 12ケ月 | 24ケ月 | 36ケ月 | 48ケ月 | 60ケ月 | 72ケ月 | 84ケ月 | 96ケ月 | 108ケ月 | 120ケ月 |
2,800 | 33,600 | 67,200 | 100,800 | 134,400 | 168,000 | 201,600 | 235,200 | 268,800 | 302,400 | 336,000 |
4,800 | 57,600 | 115,200 | 172,800 | 230,400 | 288,000 | 345,600 | 403,200 | 460,800 | 518,400 | 576,000 |
9,800 | 117,600 | 235,200 | 352,800 | 470,400 | 588,000 | 705,600 | 823,200 | 940,800 | 1,058,400 | 1,176,000 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積立金(月) | 0~12ケ月 | 13~24ケ月 | 25~36ケ月 | 37~48ケ月 | 49~60ケ月 | 61~72ケ月 | 73~84ケ月 | 85~96ケ月 | 97~108ケ月 | 109ケ月~ |
2,800 | 50,000 積立率148.8% |
100,000 積立率148.8% |
150,000 積立率148.8% |
200,000 積立率148.8% |
250,000 積立率148.8% |
300,000 積立率148.8% |
350,000 積立率148.8% |
400,000 積立率148.8% |
450,000 積立率148.8% |
500,000 積立率148.8% |
4,800 | 80,000 積立率138.9% |
160,000 積立率138.9% |
240,000 積立率138.9% |
320,000 積立率138.9% |
400,000 積立率138.9% |
480,000 積立率138.9% |
560,000 積立率138.9% |
640,000 積立率138.9% |
720,000 積立率138.9% |
800,000 積立率138.9% |
9,800 | 180,000 積立率153.1% |
360,000 積立率153.1% |
540,000 積立率153.1% |
720,000 積立率153.1% |
900,000 積立率153.1% |
1,080,000 積立率153.1% |
1,260,000 積立率153.1% |
1,440,000 積立率153.1% |
1,620,000 積立率153.1% |
1,800,000 積立率153.1% |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,800 | 16,400 | 32,800 | 49,200 | 65,600 | 82,000 | 98,400 | 114,800 | 131,200 | 147,600 | 164,000 |
4,800 | 22,400 | 44,800 | 67,200 | 89,600 | 112,000 | 134,400 | 156,800 | 179,200 | 201,600 | 224,000 |
9,800 | 62,400 | 124,800 | 187,200 | 249,600 | 312,000 | 374,400 | 436,800 | 499,200 | 561,600 | 624,000 |
■住宅トラブル緊急かけつけサービス
■お手伝いサービス